Прайс
01Консультации
Первичная консультация семейного доктора | 550 |
Повторная конслультация семейного доктора | 450 |
Консультация КМН доктора акушера-гинеколога, висшая категория | 850 |
Первичная консультация доктора акушера-гинеколога | 550 |
Повторная консультация доктора акушера-гинеколога | 450 |
Первичная консультация доктора гинеколога-репродуктолога | 550 |
Повторная консультация доктора гинеколога-репродуктолога | 450 |
Первичная консультация гинеколога-эндокринолога | 550 |
Повторная консультация гинеколога-эндокринолога | 450 |
Консультация англоговорящего доктора акушера-гинеколога | 800 |
Консультация доктора-сексолога | 1000 |
Первичная консультация доктора-маммолога | 550 |
Повторная консультация доктора-маммолога | 450 |
Первичная консультация доктора-онколога | 550 |
Повторная консультация доктора-онколога | 450 |
Первичная консультация доктора-проктолога | 550 |
Повторная консультация доктора-проктолога | 450 |
Первичная консультация доктора-невролога 1 категория | 550 |
Первичная консультация доктора-невролога к.м.н. 2 категория | 1100 |
Повторная консультация доктора-невролога | 450 |
Первичная консультация доктора-хирурга | 550 |
Повторная консультация доктора-хирурга | 450 |
Первичная консультация доктора-уролога | 550 |
Повторная консультация доктора-уролога | 450 |
Консультация уролога-андролога | 800 |
Первичная консультация ЛОР | 550 |
Повторная консультация ЛОР | 450 |
Первичная консультация доктора-кардиолога | 550 |
Повторная консультация доктора-кардиолога | 450 |
Первичная консультация доктора ортопеда-травматолога | 550 |
Повторная консультация доктора ортопеда-травматолога | 450 |
Первичная консультация доктора-сосудистого хирурга | 550 |
Повторная консультация доктора-сосудистого хирурга | 450 |
Первичная консультация доктора-пластического хирурга | 500 |
Первичная консультация доктора-эндокринолога | 550 |
Первичная консультация доктора инфекциониста | 600 |
Первичная консультация доктора генетика | 1000 |
02УЗИ
УЗИ щитовидной железы | 450 |
УЗИ слюнных желез | 300 |
УЗИ сосудов шеи и головы | 1000 |
УЗИ лёгких | 700 |
УЗИ молочных желёз | 550 |
УЗИ мягких тканей | 400 |
УЗИ новообразований м̛ягких тканей + доплерометрия | 500 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 650 |
УЗИ органов брюшной полости и почек (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 850 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и щитовидной железы | 950 |
УЗИ плевральних синусов | 300 |
УЗИ почек | 350 |
УЗИ мочевыводящей системы (почки, мочевой пузырь, остаточная моча) | 500 |
УЗИ мочевого пузыря с определением обьема остаточной мочи | 400 |
УЗИ мочевыводящей системы мужчин (почки, мочевой пузырь, предстательная железа) | 700 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 550 |
УЗИ предстательной железы трансректально (ТРУЗД) | 650 |
УЗИ органов мошонки | 550 |
УЗИ органов мошонки + доплерометрия | 650 |
УЗИ органов малого тазу трансабдоминально | 500 |
УЗИ органов малого тазу інтравагинально (ТВУЗД) | 550 |
Фолликулометрия мониторинг овуляции (4 обследования) | 1000 |
Ультразвуковое иследование при беременности І триместр(Один плод) | 650 |
Ультразвуковое иследование при беременности І триместр (Многоплодная беременность) | 850 |
Ультразвуковое иследование при беременности ІІ-ІІІ триместр(Один плод) | 700 |
Ультразвуковое иследование при беременности ІІ-ІІІ триместр (Многоплодная беременность) | 850 |
Биофизический профиль плода | 600 |
Доплерометрия вен или артерий нижних конечностей | 650 |
УЗИ коленных суставов | 650 |
УЗИ тазобедренных суставов | 650 |
УЗИ плечевых суставов | 650 |
УЗИ лимфатических узлов (шейная група, подмышечная, паховые, подколенные) | 600 |
03 Гинекология
Пакет "Экспресс" со скидкой 10% | 1305 |
Пакет "Профилактика 30+" со скидкой 10% | 2826 |
Пакет "Инфекционный скрининг" со скидкой 10% | 3060 |
Пакет "Профилактика 45+" со скидкой 10% | 4536 |
Пакет "Диагностика гиперандрогении" со скидкой 10% | 3285 |
Пакет "Сексуальное здоровье" со скидкой 10% | 1836 |
Пакет "Будущее родительство для женщин" со скидкой 10% | 5292 |
Первичная консультация доктора акушера-гинеколога | 550 |
Повторная консультация доктора акушера-гинеколога | 450 |
Первичная консультация доктора гинеколога-репродуктолога | 550 |
Повторная консультация доктора гинеколога-репродуктолога | 450 |
Первичная консультация гинеколога-эндокринолога | 550 |
Повторная консультация гинеколога-эндокринолога | 450 |
Консультация англоговорящего доктора акушера-гинеколога | 800 |
Ванночки вагинальные одна процедура (с учетом стоимости раствора) | 380 |
Кольпоскопия | 400 |
Лечение эрозии, дисплазии шейки матки радиоволновым методом | 3500 |
Лечение эрозии, дисплазии шейки матки лазером | 4200 |
Лечение эрозии, дисплазии шейки матки лазером с использованием плазмы | 6000 |
Удаление полипа шейки матки радиоволновым методом | 2500 |
Инсталяция мочевого пузыря и уретры у женщин | 100 |
Иньекция в шейку матки | 100 |
Конизация шейки матки радиоволновым методом (без стоимости обезболивание) | 4000 |
Лечебные иньекции в боковые своды влагалища (1 иньекция) | 100 |
Лечение кисты шейки матки (Наботова киста) | 2100 |
Постановка ВМС (без стоимости спирали) | 1100 |
Тампоны вагинальные одна процедура (без стоимости препаратов) | 200 |
Удаление внутриматочной спирали (не осложненное) | 800 |
Хирургическая дефлорация (без стоимости медикаментов) | 1470 |
Цервикометрия | 350 |
Биопсия шейки матки (радиоволновая) | 1000 |
Радиоволновая коагуляция шейки матки | 1950 |
Удаление внутриматочных контрацептивов с выскабливанием стенок полости матки (без стоимости обезболивания) | 3500 |
Биоревитализация препаратом гиалуроновой кислоты без стоимости препарата | 5500 |
Реконструктивное моделирование филерами гиалуроновой кислоты без стоимости препарата | 6500 |
Наложение вторичных швов | 4500 |
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы (марсупиализация) | 3200 |
Вскрытие фурункула наружных половых органов | 3000 |
Удаление папиллом наружных половых органов 1 категория сложности | 2800 |
Удаление папиллом наружных половых органов 2 категория сложности | 4500 |
Хирургическая дефлорация | 2600 |
Лазерная дефлорация | 3500 |
Гименопластика (восстановление девственной плевы) | 6000 |
Диагностическая гистероскопия | 6500 |
Гистерорезектоскопия, полипэктомия 1 категория сложности | 8000 |
Гистерорезектоскопия, полипэктомия 2 категория сложности | 9000 |
Гистерорезектоскопия, полипэктомия 3 категория сложности | 11000 |
Гистерорезектоскопия, миомэктомия 1 категория сложности | 9000 |
Гистерорезектоскопия, миомэктомия 2 категория сложности | 12000 |
Гистерорезектоскопия, миомэктомия 3 категория сложности | 15000 |
Гистерорезектоскопия, вскрытие внутриматочных синехий | 8500 |
Гистерорезектоскопия, вскрытие внутриматочной перегородки | 9000 |
Гистерорезектоскопия, резекция, абляция эндометрия | 8500 |
Лапароскопия лечебно-диагностическая 1 категория сложности | 8000 |
Лечебная лапароскопия 1 категория сложности | 11000 |
Лечебная лапароскопия 2 категория сложности | 14000 |
Лечебная лапароскопия 3 категория сложности | 18000 |
Лечебная лапароскопия 4 категория сложности | 25000 |
Лечебная лапароскопия 5 категория сложности | 32500 |
Энуклеация миоматозного узла | 4000 |
Аспирация эндометрия (пайпель-биопсия), без стоимости ПГД | 1200 |
Пластика внешнего отверстия уретры | 12500 |
Реконструктивная операция на шейке матки 1 категория сложности | 4500 |
Реконструктивная операция на шейке матки 2 категория сложности | 9000 |
Реконструктивная операция на шейке матки 3 категория сложности | 12000 |
Реконструкция больших половых губ | 14000 |
Хирургична реконструкция задней стенки влагалища 1 категория сложности | 10000 |
Хирургична реконструкция задней стенки влагалища 2 категория сложности | 12000 |
Хирургична реконструкция задней стенки влагалища 3 категория сложности | 15000 |
Хирургична реконструкция передней стенки влагалища 1 категория сложности | 11000 |
Хирургична реконструкция передней стенки влагалища 2 категория сложности | 13000 |
Хирургична реконструкция передней стенки влагалища 3 категория сложности | 16000 |
Реконструктивная операция ректоцеле и леваторопластика | 10500 |
Реконструктивная операция рубцово-измененной промежности без леваторопластикы | 11000 |
Реконструктивная операция рубцов деформации вульвы | 19000 |
Реконструктивная операция цистоцеле (без стоимости импланта) | 8000 |
Хирургическая реконструкция тазового дна | 37000 |
04Анестезиологическое сопровождение
Эндотрахиальный наркоз продолжительностью до 60 минут | 4000 |
Эндотрахиальный наркоз продолжительностью от 60 до 120 минут | 6000 |
Эндотрахиальный наркоз продолжительностью от 120 до 180 минут | 8000 |
Эндотрахиальный наркоз продолжительностью от 180 до 240 минут | 10000 |
Эндотрахиальный наркоз продолжительностью от 240 до 300 минут | 12000 |
Внутривенный наркоз продолжительностью до 30 минут | 3000 |
Внутривенный наркоз продолжительностью от 30 до 60 минут | 5000 |
Спинальная анестезия продолжительностью до 90 минут | 3000 |
Спинальная анестезия продолжительностью до 150 минут | 5000 |
Спинальная анестезия с внутривенной седацией до 90 минут | 4000 |
Спинальная анестезия с внутривенной седацией от 90 до 150 минут | 5000 |
Эпидуральная анестезия продолжительностью до 60 минут | 2500 |
Эпидуральная анестезия продолжительностью от 60 до 120 минут | 4500 |
Седация 60 минут | 3000 |
Сакральная анестезия | 2500 |
Местное обезболивание для оперативных манипуляций 1 категория | 600 |
Местное обезболивание для оперативных вмешательств 2 категория | 900 |
Местное обезболивание для оперативных вмешательств 3 категория | 1300 |
Местное обезболивание для оперативных вмешательств 4 категория | 2000 |
05Эстетическая гинекология
Плазмотерапия вульвы 1 процедура (с обезволиванием) | 3000 |
Ниточное сужение вульвы (с учетом стоимости нитей) | 24000 |
Лабиопластика 1 ст. сложности | 13500 |
Лабиопластика 2 ст. сложности | 17000 |
Контурная пластика половых губ филлером (без стоимости препарата) | 6000 |
06Акушерство
Пакет ведения беременности "Комфорт" | 25000 |
Пакет ведения беременности "Двойня" | 32700 |
Пакет ведения беременности "Премиум" | 42000 |
07Маммология
Консультация | 550 |
Массаж молочных желез при лактостазе, 1 молочная железа | 250 |
Пункция кисты молочной железы под контролем УЗИ | от 1500 |
Удаление доброкачественных опухолей молочной железы 1 категория сложности | 9000 |
Удаление доброкачественных опухолей молочной железы 2 категория сложности | 12000 |
Удаление доброкачественных опухолей молочной железы 3 категория сложности | 14000 |
Удаление доброкачественных опухолей молочной железы 4 категория сложности | 16000 |
Квадрантэктомия молочной железы с биопсией регионарного лимфатического узла | 22000 |
Квадрантэктомия молочной железы с пластикой местными тканями | 21000 |
Квадрантэктомия с лимфодиссекцией | 25000 |
Мастэктомия 1 категория сложности | 25000 |
Мастэктомия 2 категория сложности | 35000 |
Мастэктомия с лимфодиссекцией 1 категория сложности | 45000 |
Мастэктомия с лимфодисекцией 2 категория сложности | 65000 |
Реконструкция молочной железы после радикальной мастэктомии - удаление экспандера, установление импланта 2 этап, без стоимости импланта | 60000 |
Радикальная подкожная мастэктомия с одномоментной реконструкцией одной молочной железы с использованием импланта (без стоимости импланта) | 45000 |
Радикальная подкожная мастэктомия с одномоментной реконструкцией правой и левой молочной железы с использованием импланта (без стоимости импланта) | 75000 |
Реконструкция молочной железы с использованием экспандера с последующим установлением импланта 1 этап | 15000 |
08Проктология
Первичная консультация доктора-проктолога | 550 |
Вторичная консультация доктора-проктолога | 450 |
Аноскопия | 300 |
Лечение анальной трещины (радиоволновой, лазерный, хирургический) без стоимости обезболивания | от 6000 |
Вскрытие и дренирование абсцесса эпителиального копчикового хода (без стоимости анестезии) | от 5000 |
Иссечение остроконечных кондилом методом диатермокоагуляции под местной анестезией I категории сложности | 700 |
Иссечение остроконечных кондилом методом диатермокоагуляции под местной анестезией II категории сложности | 2000 |
Иссечение остроконечных кондилом методом диатермокоагуляции под местной анестезией III категории сложности | 5500 |
Латексное лигирование геморроидального узла | от 1600 |
Тромбэктомия наружных геморроидальных узлов | 5300 |
Удаление инородного тела из прямой кишки | 3000 |
Удаление полипа прямой кишки до 1.5 см при ректоскопии | 3500 |
Лечение парапроктита I категории сложности (без стоимости обезболивания) | 5000 |
Лечение парапроктита II категории сложности (с иссечением внутреннего отверстия) без стоимости обезболивания | 8000 |
Удаление бахромки (без стоимости обезболивания) | 2500 |
Иссечение эпителиальных копчиковых ходов I категории сложности | 8000 |
Иссечение эпителиальных копчиковых ходов II категории сложности | 12000 |
Иссечение эпителиальных копчиковых ходов III категории сложности | 15000 |
Комплексное удаление геморроидальных узлов хирургическим методом (без стоимости обезболивания) | 12000 |
Комплексное удаление геморроидальных узлов радиоволновым методом (без стоимости обезболивания) | 15500 |
Комплексное удаление геморроидальных узлов лазером (без стоимости обезболивания) | 17700 |
Комплексное удаление геморроидальных узлов с применением Ligasure (без стоимости обезболивания) | 19000 |
Иссечение интрасфинктерного параректального свища (без стоимости анестезии) | 6500 |
Иссечение транссфинктерного параректального свища (без стоимости анестезии) | 9000 |
Иссечение экстрасфинктерного параректального свища (без стоимости анестезии) | 12000 |
Удаление доброкачественной опухоли прямой кишки (без стоимости обезболивания) | от 5000 |
Гемороидопексия по Лонго | 19000 |
Лечение стриктуры анального канала (пластика анального канала) без стоимости обезболивания | 9000 |
09Урология
Первичная консультация доктора-уролога | 550 |
Повторная консультация доктора-уролога | 450 |
Консультация уролога-андролога | 800 |
Пальпаторное исследования предстательной железы | 100 |
Массаж предстательной железы | 350 |
Взятие секрета предстательной железы (с предварительным массажем простаты) | 200 |
Инстилляции лечебных средств | 200 |
Вправление п / фимоза | 150 |
Катетеризация мочевого пузыря | 590 |
Взятие мочи катетером | 100 |
Операция Бергамана при гидроцеле (водянка яичек) | 14000 |
Операция Мармара при варикоцеле | 14000 |
Лапароскопическая операция при варикоцеле | 14000 |
Циркумцизия с использованием лазера (обрезание крайней плоти) | 11000 |
Циркумцизия с использованием степлера (обрезание крайней плоти) | 14500 |
Пластика уздечки полового члена | 5000 |
Резекция полипа уретры | 5000 |
Вазэктомия | 12000 |
10Неврология
PRP-терапия в неврологии (1 пробирка) | 1500 |
Блокада паравертебральная (с учетом стоимости медикаментов) | 650 |
11Массаж
Классический массаж тела (60 мин) | 850 |
Лечебный массаж (45 мин) | 750 |
Массаж спины (45 мин) | 650 |
Массаж шейно-воротниковой зоны + голова (45 мин) | 600 |
Массаж шейно-воротниковой зоны (30 мин) | 500 |
Массаж грудного отдела позвоночника (30 мин) | 500 |
Массаж поясничного отдела позвоночника (25 мин) | 500 |
Массаж нижних конечностей (30 мин) | 700 |
Масаж верхних конечностей (30 мин) | 700 |
Массаж всего тела (1 час 30 мин) | 1500 |
Антицеллюлитный массаж (45 мин) | 900 |
Лимфодренажный массаж (45 мин) | 900 |
Массаж лица (30 мин) | 550 |
12Сосудистая хирургия
Минифлебэктомия 1 ст. сложности | 8800 |
Минифлебэктомия 2 ст. сложности | 12000 |
Минифлебэктомия 3 ст. сложности | 15000 |
ЭВЛК (эндовазальная лазерная коагуляция) 1 ст. сложности | 12600 |
ЭВЛК (эндовазальная лазерная коагуляция) 2 ст. сложности | 15300 |
ЭВЛК (эндовазальная лазерная коагуляция) 3 ст. сложности | 17500 |
Флебектомия 1 ст. сложности | 15200 |
Флебектомия 2 ст. сложности | 17000 |
Флебектомия 3 ст. сложности | 19000 |
Склерооблитерация 1 ст. тяжести | 11600 |
Склерооблитерация 2 ст. тяжести | 13500 |
Склерооблитерация 3 ст. тяжести | 15000 |
Склерозирование 1 зона до 5 см | 2100 |
13Общая хирургия
Первичная обработка раны | 300 |
Вторичная хирургическая обработка раны | 200 |
Санация раны | 250 |
Наложение бинтовой повязки | 250 |
Перевязка хирургическая | 350 |
Иссечение послеоперационных рубцов (до 5 см) | 5000 |
Иссечение послеоперационных рубцов (до 10 см) | 12000 |
Иссечение послеоперационных рубцов (до 15 см) | 18000 |
Дренирование поверхностных абсцессов, гематом | 900 |
Наложение швов | 250 |
Снятие швов | 250 |
Наложение косметического шва (1 см) | 250 |
Вскрытие поверхностных флегмон, абсцессов, фурункула | 1500 |
Вскрытие панариция, гнойного гидраденита | 1000 |
Хирургическое удаления новообразований кожи 1 категория сложности | 600 |
Хирургическое удаления новообразований кожи 2 категория сложности | 900 |
Хирургическое удаления новообразований кожи 3 категория сложности | 1500 |
Удаление атеромы 1 ст. сложности | 1500 |
Удаление атеромы 2 ст. сложности | 2500 |
Удаление атеромы 3 ст. сложности | 3500 |
Удаление липомы 1 ст. сложности | 1500 |
Удаление липомы 2 ст. сложности | 2500 |
Удаление липомы 3 ст. сложности | 3500 |
Удаление гигромы 1 ст. сложности | 2000 |
Удаление гигромы 2 ст. сложности | 3500 |
Удаление гигромы 3 ст. сложности | 5500 |
Удаление инородного тела мягких тканей 1 категория сложности | 600 |
Удаление инородного тела мягких тканей 2 категория сложности | 1400 |
Хирургическое удаление папиллом или других образований лица под местной анестезией, 1 категория сложности | 3500 |
Хирургическое удаление папиллом или других образований лица под местной анестезией, 2 категория сложности | 4500 |
Хирургическое удаление папиллом или других образований лица под местной анестезией, 3 категория сложности | 6500 |
Малая операция под местной анестезией 1 категория сложности | 1100 |
Малая операция под местной анестезией 2 категория сложности | 1400 |
Оперативное удаление вросшего ногтя, паронихии, панариция, подногтевой гематомы 1 категории сложности | 950 |
Оперативное удаление вросшего ногтя, паронихии, панариция, подногтевой гематомы 2 категории сложности | 1500 |
Оперативное удаление вросшего ногтя, паронихии, панариция, подногтевой гематомы 3 категории сложности | 2500 |
Удаление ногтевой пластины | 900 |
Вскрытие (дренирование) абсцесса мягких тканей (глубоких) | 4500 |
Аппендэктомия (лапароскопическим или классическим методом) 1 категория сложности | 12000 |
Аппендэктомия (лапароскопическим или классическим методом) 2 категория сложности | 15000 |
Апендэктомия с дренированием (лапароскопическим или классическим методом) | 18000 |
Холецистэктомия (лапароскопическим или классическим методом) 1 категория сложности | 12000 |
Холецистэктомия (лапароскопическим или классическим методом) 2 категория сложности | 15000 |
Холецистэктомия (лапароскопическим или классическим методом) 3 категория сложности | 18000 |
Наружное дренирование холедоха | 1600 |
Вскрытие (дренирование) абсцесса брюшной полости | 14000 |
Операция по устранению перитонита | 14500 |
Операция по устранению спаечной болезни 1 категория сложности | 11000 |
Операция по устранению спаечной болезни 2 категория сложности | 14000 |
Остановка внутрибрюшного кровотечения | 28000 |
Санация брюшной полости 1 категория сложности | 3000 |
Санация брюшной полости 2 категория сложности | 5000 |
Вскрытие спаечного процесса (лапароскопически) | 9000 |
Резекция ущемленного сальника (этап операции) | 3100 |
Устранение диастаза 1 категория сложности | 18000 |
Устранение диастаза 2 категория сложности | 24000 |
Герниопластика паховой грыжи, 1 категория (без стоимости сетки) | 11000 |
Герниопластика паховой грыжи, 2 категория (без стоимости сетки) | 13000 |
Герниопластика паховой грыжи, 3 категория (без стоимости сетки) | 15000 |
Герниопластика бедренной грыжи, 1 категория (без стоимости сетки) | 11000 |
Герниопластика бедренной грыжи, 2 категория (без стоимости сетки) | 13000 |
Герниопластика пупочной грыжи, 1 категории (без стоимости сетки) | 13000 |
Герниопластика пупочной грыжи, 2 категории (без стоимости сетки) | 15000 |
Герниопластика пупочной грыжи, 3 категории (без стоимости сетки) | 18000 |
Дермопластика 1 категории сложности | 5500 |
Дермопластика 2 категории сложности | 9500 |
Дермопластика 3 категории сложности | 15500 |
Диагностическая лапароскопия | 8000 |
Лапаротомия | 15500 |
Некрэктомия (удаление некротизированных тканей) 1 категории сложности | 600 |
Некрэктомия (удаление некротизированных тканей) 2 категории сложности | 900 |
Некрэктомия (удаление некротизированных тканей) 3 категории сложности | 1200 |
Операция Гартмана | 21000 |
Биопсия поверхностная | 500 |
Биопсия пункционная щитовидной железы под контролем УЗИ | 1150 |
14 Пластическая хирургия лица
Удаление комков Биша 1 ст. сложности | 14000 |
Удаление комков Биша 2 ст. сложности | 16000 |
Ринопластика 1 ст. сложности | 80000 |
Ринопластика 2 ст. сложности | 90000 |
Ринопластика 3 ст. сложности | 105000 |
Септопластика 1 ст. сложности | 18000 |
Септопластика 2 ст. сложности | 24000 |
Септопластика 3 ст. сложности | 32000 |
Отопластика (1 сторона) 1 ст. сложности | 9000 |
Отопластика (1 сторона) 2 ст. сложности | 13000 |
Отопластика (1 сторона) 3 ст. сложности | 16000 |
Пластика мочки уха (1 сторона) 1 ст. сложности | 4000 |
Пластика мочки уха (1 сторона) 2 ст. сложности | 6000 |
Хейлопластика 1 ст. сложности | 16000 |
Хейлопластика 2 ст. сложности | 19000 |
Верхняя блефоропластика 1 ст. сложности | 22000 |
Верхняя блефоропластика 2 ст. сложности | 26000 |
Нижняя блефоропластика 1 ст. сложности | 26000 |
Нижняя блефоропластика 2 ст. сложности | 29000 |
Подтяжка лба | 35000 |
Подтяжка лица одна треть | 54000 |
Подтяжка лица две трети 1 ст. сложности | 85000 |
Подтяжка лица две трети 2 ст. сложности | 120000 |
Круговая подтяжка лица 1 ст. сложности | 140000 |
Круговая подтяжка лица 2 ст. сложности | 170000 |
Подтяжка шеи | 35000 |
Пластика подбородка (ментопластика) 1 ст. сложности | 25000 |
Пластика подбородка (ментопластика) 2 ст. сложности | 35000 |
Пластика подбородка (ментопластика) 3 ст. сложности | 55000 |
Липофилинг лица 1 зона | 14000 |
Пересадка волос 1 графт | 27 |
15Пластическая хирургия тела
Периареолярная подтяжка молочной железы 1 ст. сложности | 24000 |
Периареолярная подтяжка молочной железы 2 ст. сложности | 35000 |
Вертикальная подтяжка молочной железы 1 ст. сложности | 45000 |
Вертикальная подтяжка молочной железы 2 ст. сложности | 65000 |
Вертикальная подтяжка молочной железы 3 ст. сложности | 85000 |
Эндопротезирование молочной железы | 70000 |
Коррекция ассиметрии молочной железы | 24000 |
Устранение тубулярности молочной железы | 35000 |
Коррекция ареолы и соска 1 сторона | 14000 |
Удаление имплантов молочной железы | 40000 |
Редукция (уменьшение) молочной железы 1 ст. тяжести | 120000 |
Редукция (уменьшение) молочной железы 2 ст. тяжести | 160000 |
Коррекция гинекомастии | 18000 |
Абдоминопластика мини | 54000 |
Абдоминопластика 1 ст. сложности | 75000 |
Абдоминопластика 2 ст. сложности | 120000 |
Абдоминопластика 3 ст. сложности | 140000 |
Липосакция 1 зона | 8000 |
Липофилифнг тела 1 зона | 11000 |
Липомоделирование 1 ст. сложности | 25000 |
Подтяжка бедер | 55000 |
Брахиопластика (подтяжка рук) | 42000 |
Лабиопластика 1 ст. сложности | 13500 |
Лабиопластика 2 ст. сложности | 17000 |
Контурная пластика половых губ филером (без стоимости препарата) | 6000 |
16 Пребывание
Палата временного пребывания больного с питанием | 3000 |
Палата временного пребывания больного до 4 часов без питания | 1500 |
Пребывание в условиях дневного стационара 1 час | 200 |
17Сестринские манипуляции
Забор венозной и капиллярной крови | 50 |
Забор биологического материала | 100 |
Внутривенная капельная инфузия (без стоимости медикаментов) | 380 |
Внутривенная инъекция | 80 |
Внутрикожная алерго проба (без стоимости медикаментов) | 250 |
Внутримышечная инъекция | 55 |
Подкожная инъекция | 55 |
Снятие ЭКГ | 250 |