Прайс
01Консультації
| Первинна консультація сімейного лікаря | 1000 |
| Повторна консультація сімейного лікаря (протягом 14 днів) | 950 |
| Консультація КМН лікаря акушера-гінеколога, вища категорія | 1000 |
| Первинна консультація лікаря акушера-гінеколога | 1000 |
| Повторна консультація лікаря-акушера-гінеколога (протягом 14 днів) | 950 |
| Первинна консультация лікаря гінеколога-репродуктолога | 1000 |
| Повторна консультация лікаря гінеколога-репродуктолога (протягом 14 днів) | 950 |
| Первинна консультація гінеколога-ендокринолога | 1000 |
| Повторна консультація гінеколога-ендокринолога (протягом 14 днів) | 950 |
| Первинна консультація лікаря-мамолога | 1000 |
| Повторна консультація лікаря-мамолога (протягом 14 днів) | 950 |
| Первинна консультація лікаря-онколога | 1000 |
| Повторна консультація лікаря-онколога (протягом 14 днів) | 1000 |
| Первинна консультація лікаря-проктолога | 1000 |
| Повторна консультація лікаря-проктолога (протягом 21 дня або за результатами аналізів) | 950 |
| Первинна консультація лікаря-невролога | 1200 |
| Повторна консультація лікаря-невролога (протягом 14 днів) | 1200 |
| Первинна консультація лікаря-хірурга | 1000 |
| Повторна консультація лікаря-хірурга (протягом 14 днів) | 950 |
| Первинна консультація лікаря-уролога | 1100 |
| Повторна консультація лікаря-уролога (протягом 14 днів) | 1050 |
| Консультація уролога-андролога | 1100 |
| Первинна консультація ЛОР | 1100 |
| Повторна консультація ЛОР (протягом 14 днів) | 1050 |
| Первинна консультація лікаря-кардіолога | 1000 |
| Повторна консультація лікаря-кардіолога (протягом 14 днів) | 950 |
| Первинна консультація лікаря гастроентеролога | 1100 |
| Повторна консультація лікаря гастроентеролога (протягом 14 днів) | 1100 |
| Первинна консультація лікаря-судинного хірурга | 1000 |
| Повторна консультація лікаря-судинного хірурга (протягом 14 днів) | 950 |
| Первинна консультація лікаря-пластичного хірурга | 1000 |
| Первинна консультація дієтолога | 1500 |
| Повторна консультація дієтолога | 1500 |
| Первинна консультація лікаря-ендокринолога | 1300 |
| Повторна консультація лікаря-ендокринолога (протягом 14 днів) | 1250 |
| Первинна консультація лікаря-ендокринолога експерта | 1300 |
| Повторна консультація лікаря-ендокринолога експерта (протягом 14 днів) | 1300 |
| Первинна консультація лікаря-дерматолога | 1100 |
| Повторна консультація лікаря-дерматолога (протягом 14 днів) | 1050 |
| Первинна консультація лікаря-трихолога | 1200 |
| Повторна консультація лікаря-трихолога (протягом 14 днів) | 1000 |
| Консультація лікаря-сексолога | 1000 |
| Первинна консультація лікаря інфекціоніста | 1000 |
02УЗД
| УЗД дослідження щитовидної залози | 800 |
| УЗД слинних залоз | 500 |
| УЗД судин шиї | 900 |
| УЗД судин шиї та голови | 1300 |
| УЗД дослідження легень | 1000 |
| УЗД дослідження молочних залоз | 800 |
| УЗД м`яких тканин | 500 |
| УЗД дослідження новоутворення м̛'яких тканин + доплерометрія | 600 |
| УЗД жовчного міхура | 400 |
| УЗД дослідження органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 900 |
| УЗД дослідження органів черевної порожнини та нирок (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка, нирки) | 1100 |
| УЗД дослідження органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) та щитовидної залози | 1200 |
| УЗД плевральних синусів | 400 |
| УЗД дослідження нирок | 600 |
| УЗД дослідження сечовидільної системи (нирки, сечовий міхур, залишкова сеча) | 800 |
| УЗД дослідження сечового міхура з визначенням об' єму залишкової сечі | 600 |
| УЗД дослідження сечостатевої системи чоловіків (нирки,сечовий міхур, передміхурова залоза) | 900 |
| УЗД дослідження передміхурової залози трансабдомінально | 650 |
| УЗД дослідження передміхурової залози трансректально (ТРУЗД) | 700 |
| УЗД дослідження органів калитки | 800 |
| УЗД дослідження органів калитки ++ доплерометрія | 1000 |
| УЗД дослідження органів малого тазу інтравагінально (ТВУЗД) | 800 |
| Фолікулометрія моніторинг овуляції ( 4 обстеження) | 1000 |
| Ультразвукове дослідження при вагітності І триместр (Один плід) | 1400 |
| Ультразвукове дослідження при вагітності І триместр (Багатоплідна вагітність) | 2000 |
| Ультразвукове дослідження при вагітності ІІ-ІІІ триместр (Один плід) | 1600 |
| Ультразвукове дослідження при вагітності ІІ-ІІІ триместр (Багатоплідна вагітність) | 2100 |
| Біофізичний профіль плоду | 800 |
| Доплерометрія вен або артерій нижніх кінцівок | 800 |
| УЗД дослідження колінних суглобів | 800 |
| УЗД дослідження кульшових суглобів | 800 |
| УЗД дослідження плечових суглобів | 800 |
| УЗД лімфатичних вузлів 1 група (шийна, підпахвина, пахові, підколінні) | 600 |
03Гінекологія
| Пакет "Експрес" зі знижкою 10% | 1810 |
| Пакет "Профілактика 30+" зі знижкою 10% | 4734 |
| Пакет "Інфекційний скринінг" зі знижкою 10% | 3492 |
| Пакет "Профілактика 45+" зі знижкою 10% | 7470 |
| Пакет "Діагностика гіперандрогенії" зі знижкою 10% | 5814 |
| Пакет "Сексуальне здоров'я" зі знижкою 10% | 3699 |
| Пакет "Майбутнє батьківство для жінок" зі знижкою 10% | 6777 |
| Первинна консультація лікаря акушера-гінеколога | 1000 |
| Повторна консультація лікаря-акушера-гінеколога | 950 |
| Первинна консультация лікаря гінеколога-репродуктолога | 1000 |
| Повторна консультация лікаря гінеколога-репродуктолога | 950 |
| Первинна консультація гінеколога-ендокринолога | 1000 |
| Повторна консультація гінеколога-ендокринолога | 950 |
| Консультація англомовного лікаря акушера-гінеколога | 1000 |
| Ванночки вагінальні одна процедура (з врахуванням вартості розчину) | 600 |
| Кольпоскопія | 600 |
| Лікування ерозії, дисплазії шийки матки радіохвильовим методом | 3500 |
| Лікування ерозії, дисплазії шийки матки лазером | 4200 |
| Лікування ерозії, дисплазії шийки матки лазером з плазмотерапією | 6000 |
| Видалення поліпа шийки матки радіохвильовим методом | 3500 |
| Інсталяція сечового міхура та уретри у жінок | 100 |
| Ін'єкція в шийку матки | 100 |
| Конізація шийки матки радіохвильовим методом (без вартості знеболення) | 4000 |
| Лікувальні ін'єкції в бокові склепіння піхви (1 ін'єкція) | 100 |
| Лікування кісти шийки матки (Наботова кіста) | 2100 |
| Постановка ВМС (без вартості спіралі) | 1900 |
| Тампони вагінальні одна процедура (без вартості препаратів) | 200 |
| Видалення внутрішньоматкової спіралі (не ускладнене) | 1000 |
| Хірургічна дефлорація (без вартості медикаментів) | 1470 |
| Цервікометрія | 350 |
| Біопсія шийки матки (радіохвильова) | 900 |
| Радіохвильова коагуляція шийки матки | 1950 |
| Видалення внутрішньоматкових контрацептивів з вишкрібанням стінок порожнини матки (без вартості знеболення) | 3500 |
| Переривання завмерлої маточної вагітності | 7000 |
| Біоревитализація препаратом гіалуронової кислоти без вартості препарату | 5500 |
| Реконструктивне моделювання філером гіалуронової кислоти без вартості препарату | 6500 |
| Накладання вторинних швів | 4500 |
| Марсупіалізація кісти бартолінової залози | 8000 |
| Розтин абсцесу | 3200 |
| Розтин фурункула зовнішніх статевих органів | 3000 |
| Видалення папілом зовнішніх статевих органів 1 категорія складності | 2800 |
| Видалення папілом зовнішніх статевих органів 2 категорія складності | 4500 |
| Хірургічна дефлорація | 2600 |
| Лазерна дефлорація | 3500 |
| Гіменопластика (відновлення дівочої пліви) | 6000 |
| Діагностична гістероскопія | 6500 |
| Гістерорезектоскопія, поліпектомія 1 категорія складності | 9000 |
| Гістерорезектоскопія, поліпектомія 2 категорія складності | 11000 |
| Гістерорезектоскопія, поліпектомія 3 категорія складності | 15000 |
| Гістерорезектоскопія, міомектомія 1 категорія складності | 12000 |
| Гістерорезектоскопія, міомектомія 2 категорія складності | 17000 |
| Гістерорезектоскопія, міомектомія 3 категорія складності | 19000 |
| Гістерорезектоскопія, розтин внутрішньоматкових синехій | 8500 |
| Гістерорезектоскопія, розтин внутрішньоматкової перетинки | 9000 |
| Гістерорезектоскопія, резекція, абляція ендометрію | 8500 |
| Лапароскопія лікувально-діагностична | 25000 |
| Лікувальна лапароскопія 1 категорія складності | 30000 |
| Лікувальна лапароскопія 2 категорія складності | 45000 |
| Лікувальна лапароскопія 3 категорія складності | 55000 |
| Лікувальна лапароскопія 4 категорія складності | 65000 |
| Лікувальна лапароскопія 5 категорія складності | 80000 |
| Енуклеація міоматозного вузла | 4000 |
| Аспірація ендометрію (пайпель-біопсія), без вартості ПГД | 1200 |
| Пластика зовнішього отвору уретри | 12500 |
| Реконструктивна операція на шейці матки 1 категория складності | 4500 |
| Реконструктивна операція на шейці матки 2 категория складності | 9000 |
| Реконструктивна операція на шейці матки 3 категория складності | 12000 |
| Реконструкція великих статевих губ | 14000 |
| Хірургічна реконструкція задньої стінки піхви 1 категория складності | 15000 |
| Хірургічна реконструкція задньої стінки піхви 2 категория складності | 19000 |
| Хірургічна реконструкція задньої стінки піхви 3 категория складності | 22000 |
| Хірургічна реконструкція передньої стінки піхви 1 категория складності | 15000 |
| Хірургічна реконструкція передньої стінки піхви 2 категория складності | 19000 |
| Хірургічна реконструкція передньої стінки піхви 3 категория складності | 22000 |
| Реконструктивна операція ректоцеле та леваторопластика | 19000 |
| Реконструктивна операція рубцово-зміненої промежини без леваторопластики | 22000 |
| Реконструктивна операція рубцової деформації вульви | 19000 |
| Реконструктивна операція цистоцеле (без вартості импланту) | 12000 |
| Хірургічна реконструкція тазового дна | 45000 |
04Анестезіологічний супровід
| Ендотрахіальний наркоз тривалістю до 60 хвилин | 8000 |
| Ендотрахіальний наркоз тривалістю від 60 до 120 хвилин | 10000 |
| Ендотрахіальний наркоз тривалістю від 120 до 180 хвилин | 12000 |
| Ендотрахіальний наркоз тривалістю від 180 до 240 хвилин | 14000 |
| Ендотрахіальний наркоз тривалістю від 240 до 300 хвилин | 16000 |
| Внутрішньовенний наркоз тривалістю до 30 хвилин | 5000 |
| Внутрішньовенний наркоз тривалістю від 30 до 60 хвилин | 8000 |
| Спинальна анестезія тривалістю до 90 хвилин | 7000 |
| Спинальна анестезія тривалістю до 150 хвилин | 10000 |
| Спинальна анестезія з внутрішньовенною седацією до 90 хв | 11000 |
| Спинальна анестезія з внутрішньовенною седацією від 90 до 150 хв | 14000 |
| Епідуральна анестезія тривалістю до 60 хвилин | 8000 |
| Епідуральна анестезія тривалістю від 60 до 120 хвилин | 11000 |
| Седація 60 хвилин | 7000 |
| Місцеве знеболення для оперативних втручань та маніпуляцій 1 категорія | 3500 |
| Місцеве знеболення для оперативних втручань 2 категорія | 4500 |
| Місцеве знеболення для оперативних втручань 3 категорія | 5500 |
| Місцеве знеболення для оперативних втручань 4 категорія | 6500 |
05Естетична гінекологія
| Плазмотерапія вульви 1 процедура (зі знеболенням) | 3000 |
| Ниткове звуження вульви (з урахуванням вартості ниток) | 24000 |
| Лабіопластика 1 ст. складності | 19000 |
| Лабіопластика 2 ст. складності | 25000 |
| Контурна пластика статевих губ філером (без вартості препарату) | 6000 |
06Акушерство
| Пакет ведення вагітності "Комфорт" | 43 350 |
| Пакет ведення вагітності "Двійня" | 48 000 |
| Пакет ведення вагітності "Преміум" | 55 000 |
07Мамологія
| Масаж молочних залоз при лактостазі, 1 молочна залоза | 250 |
| Пункція кісти молочної залози під контролем УЗД | 2000 |
| Видалення доброякісних пухлин молочної залози 1 категорія складності | 20000 |
| Видалення доброякісних пухлин молочної залози 2 категорія складності | 28000 |
| Видалення доброякісних пухлин молочної залози 3 категорія складності | 35000 |
| Видалення доброякісних пухлин молочної залози 4 категорія складності | 45000 |
| Квадрантектомія молочної залози з біопсією регіонарного лімфатичного вузла | 35000 |
| Лампектомія (видалення фіброаденоми молочної залози) 1 ст. складності | 14300 |
| Лампектомія (видалення фіброаденоми молочної залози) 2 ст. складності | 19100 |
| Квадрантектомія молочної залози з пластикою місцевими тканинами | 45000 |
| Квадрантектомія с лімфодисекцією | 35000 |
| Мастектомія 1 категорія складності | 45000 |
| Мастектомія 2 категорія складності | 55000 |
| Мастектомія з лімфодисекцією 1 категорія складності | 55000 |
| Мастектомія з лімфодисекцією 2 категорія складності | 65000 |
| Реконструкція молочної залози після радикальної мастектомії - видалення експандера, встановлення імпланту 2 етап, без вартості імпланту | 70000 |
| Радикальна підшкірна мастектомія з одномоментною реконструкцією однієї молочної залози з використанням імпланту (без вартості імпланту) | 60000 |
| Радикальна підшкірна мастектомія з одномоментною реконструкцією правої і лівої молочної залози з використанням імпланту (без вартості імпланту) | 75000 |
| Реконструкція молочної залози з використанням експандера з послідуючим встановленням імпланту 1 етап | 75000 |
08Проктологія
| Первинна консультація лікаря-проктолога | 1000 |
| Повторна консультація лікаря-проктолога | 950 |
| Аноскопія | 500 |
| Лікування анальної тріщини 1 ст. складності (радіохвильовим, лазерним, хірургічним) без вартості знеболення | 9000 |
| Лікування анальної тріщини 2 ст. складності (радіохвильовим, лазерним, хірургічним) без вартості знеболення | 15000 |
| Лікування анальної тріщини 3 ст. складності (радіохвильовим, лазерним, хірургічним) без вартості знеболення | 18000 |
| Розтин і дренування абсцесу епітеліального куприкового ходу (без вартості анестезії) | 15000 |
| Висічення гострокінцевих кондилом методом діатермокоагуляції під місцевою анестезією І категорії складності | 1200 |
| Висічення гострокінцевих кондилом методом діатермокоагуляції під місцевою анестезією ІI категорії складності | 2500 |
| Висічення гострокінцевих кондилом методом діатермокоагуляції під місцевою анестезією ІII категорії складності | 5500 |
| Латексне лігування гемороїдального вузла | 3500 |
| Тромбектомія зовнішніх гемороїдальних вузлів | 5300 |
| Видалення чужорідного тіла з прямої кишки | 6000 |
| Видалення поліпа прямої кишки до 1.5 см при ректоскопії | 5500 |
| Лікування парапроктиту І категорії складності (без вартості знеболення) | 15000 |
| Лікування парапроктиту ІІ категорії складності (з висіченням внутрішнього отвору) без вартості знеболення | 23000 |
| Видалення бахромки (без вартості знеболення) | 5500 |
| Висічення епітеліальних куприкових ходів І категорії складності | 15000 |
| Висічення епітеліальних куприкових ходів ІІ категорії складності | 18000 |
| Висічення епітеліальних куприкових ходів ІІІ категорії складності | 23000 |
| Комплексне видалення гемороїдальних вузлів хірургічним методом (без вартості знеболення) | 18000 |
| Комплексне видалення гемороїдальних вузлів радіохвильовим методом (без вартості знеболення) | 25000 |
| Комплексне видалення гемороїдальних вузлів лазером (без вартості знеболення) | 30000 |
| Комплексне видалення гемороїдальних вузлів з застосуванням Ligasure (без вартості знеболення) | 25000 |
| Висічення інтрасфінктерної параректальної нориці (без вартості анестезії) | 15000 |
| Висічення транссфінктерної параректальної нориці (без вартості анестезії) | 18000 |
| Висічення екстрасфінктерної параректальної нориці (без вартості анестезії) | 25000 |
| Видалення доброякісної пухлини прямої кишки (без вартості знеболення) | 25000 |
| Гемороїдопексія за Лонго | 25000 |
| Лікування стріктури анального каналу (пластика анального каналу) без вартості знеболення | 18000 |
09Урологія
| Первинна консультація уролога | 1100 |
| Повторна консультація лікаря-уролога | 1050 |
| Консультація уролога-андролога | 1100 |
| Пальпаторне дослідження передміхурової залози | 200 |
| Масаж передміхурової залози | 450 |
| Взяття секрету передміхурової залози (з попереднім масажем простати) | 300 |
| Інстилляція лікувальніх засобів | 200 |
| Вправлення п/фімозу | 200 |
| Катетеризація сечового міхура | 650 |
| Взяття сечі катетером | 200 |
| Операція Бергмана при гідроцеле (водянка яєчок) | 18000 |
| Операція Мармара при варикоцеле 1 ступінь | 20000 |
| Операція Мармара при варикоцеле 2 ступінь | 25000 |
| Лапароскопічна операція при варикоцеле | 35000 |
| Циркумцизія з використанням лазера (обрізання крайньої плоті) 1 ступінь | 19000 |
| Циркумцизія з використанням степлера (обрізання крайньої плоті) 2 ступінь | 25000 |
| Пластика вуздечки статевого члена | 5000 |
| Резекція поліпу уретри | 8000 |
10Неврологія
| Первинна консультація невролога | 1000 |
| Повторна консультація невролога (протягом 14 днів) | 1000 |
| Блокада ( без вартості медикаментів) | 800 |
| Блокада паравертебральна (без урахування вартості медикаментів) | 1500 |
| Блокада паравертебральна глибока (без урахування вартості медикаментів) | 2000 |
| Голкорефлексотерапія | 1500 |
11Масаж
| Класичний масаж тіла (60 хв) | 850 |
| Лікувальний масаж (45 хв) | 750 |
| Масаж спини (45 хв) | 650 |
| Масаж шийно-комірцевої зони + голова (45 хв) | 600 |
| Масаж шийно-комірцевої зони (30 хв) | 500 |
| Масаж грудного відділу хребта (30 хв) | 500 |
| Масаж поперекового відділу хребта (25 хв) | 500 |
| Масаж нижніх кінцівок (30 хв) | 700 |
| Массаж верхніх кінцівок (30 хв) | 700 |
| Масаж всього тіла (1 год 30 хв) | 1500 |
| Антицелюлітний масаж (45 хв) | 900 |
| Лімфодренажний масаж (45 хв) | 900 |
| Масаж обличчя (30 хв) | 550 |
12Судинна хірургія
| Комплексне лікування варикозу лазером 1 нога (ЕВЛК, мініфлебектомія, анестезія) 1 ст. складності | 22000 |
| Комплексне лікування варикозу лазером 1 нога (ЕВЛК, мініфлебектомія, анестезія) 2 ст. складності | 26000 |
| Комплексне лікування варикозу лазером 1 нога (ЕВЛК, мініфлебектомія, анестезія) 3 ст. складності | 32000 |
| Мініфлебектомія 1 ст. важкості | 12000 |
| Мініфлебектомія 2 ст. важкості | 15000 |
| Мініфлебектомія 3 ст. важкості | 18000 |
| ЕВЛК (ендовазальна лазерна коагуляція) 1 ст. важкості | 15000 |
| ЕВЛК (ендовазальна лазерна коагуляція) 2 ст. важкості | 18000 |
| ЕВЛК (ендовазальна лазерна коагуляція) 3 ст. важкості | 25000 |
| Флебектомія 1 ст. важкості | 15000 |
| Флебектомія 2 ст. важкості | 18000 |
| Флебектомія 3 ст. важкості | 25000 |
| Склерооблітерація 1 ст. важкості | 15000 |
| Слерооблітерація 2 ст. важкості | 18000 |
| Склерооблітерація 3 ст. важкості | 25000 |
| Склерозування 1 зона до 5 см | 3500 |
13Загальна хірургія
| Первинна обробка рани | 500 |
| Вторинна хірургічна обробка рани 1 катогорія | 2000 |
| Санація рани | 500 |
| Накладання бинтової пов'язки | 400 |
| Перев'язка хірургічна 1 катогорія | 500 |
| Перев'язка хірургічна 2 катогорія | 1000 |
| Висічення післяопераційних рубців (до 5 см) | 8000 |
| Висічення післяопераційних рубців (до 10 см) | 15000 |
| Висічення післяопераційних рубців (до 15 см) | 20000 |
| Дренування поверхневих абсцесів, гематом | 1200 |
| Накладання швів | 800 |
| Зняття швів | 500 |
| Накладення косметичного шва (1 см) | 400 |
| Розтин поверхневих флегмон, абсцесів, фурункула | 3500 |
| Розтин панарицію, гнійного гідрадениту | 4000 |
| Хірургічне видалення новоутворень шкіри 1 категорія складності | 2000 |
| Хірургічне видалення новоутворень шкіри 2 категорія складності | 3000 |
| Хірургічне видалення новоутворень шкіри 3 категорія складності | 4000 |
| Видалення атероми 1 ст. складності | 4500 |
| Видалення атероми 2 ст. складності | 6000 |
| Видалення атероми 3 ст. складності | 8000 |
| Видалення ліпоми 1 ст. складності | 5500 |
| Видалення ліпоми 2 ст. складності | 8000 |
| Видалення ліпоми 3 ст. складності | 13000 |
| Видалення ліпоми 4 ст. складності | 16000 |
| Видалення гігроми 1 ст. складності | 4500 |
| Видалення гігроми 2 ст. складності | 6000 |
| Видалення гігроми 3 ст. складності | 8000 |
| Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорія складності | 3000 |
| Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорія складності | 5000 |
| Хірургічне видалення папілом або інших утворень обличчя під місцевою анестезією, 1 категорія складності | 5500 |
| Хірургічне видалення папілом або інших утворень обличчя під місцевою анестезією, 2 категорія складності | 6500 |
| Хірургічне видалення папілом або інших утворень обличчя під місцевою анестезією, 3 категорія складності | 8500 |
| Мала операція під місцевою анестезією 1 категорія складності | 4500 |
| Мала операція під місцевою анестезією 2 категорія складності | 6500 |
| Оперативне видалення врослого нігтя, пароніхії, панарицію, піднігтьової гематоми 1 категорії складності | 5500 |
| Оперативне видалення врослого нігтя, пароніхії, панарицію, піднігтьової гематоми 2 категорії складності | 7500 |
| Оперативне видалення врослого нігтя, пароніхії, панарицію, піднігтьової гематоми 3 категорії складності | 9500 |
| Видалення нігтьової пластини | 4500 |
| Розтин (дренування) абсцесу м'яких тканин (глибоких) | 8000 |
| Апендектомія (лапароскопічним чи класичним методом) 1 категорія складності | 25000 |
| Апендектомія (лапароскопічним чи класичним методом) 2 категорія складності | 35000 |
| Апендектомія з дренуванням (лапароскопічним чи класичним методом)3 категорія складності | 40000 |
| Холецистектомія (лапароскопічним чи класичним методом) 1 категорія складності | 25000 |
| Холецистектомія (лапароскопічним чи класичним методом) 2 категорія складності | 35000 |
| Холецистектомія (лапароскопічним чи класичним методом) 3 категорія складності | 40000 |
| Зовнішнє дренування холедоха | 5000 |
| Розтин (дренування) абсцесу черевної порожнини | 14000 |
| Операція з усунення перитоніту | 25000 |
| Усунення діастазу 1 категорія складності | 25000 |
| Усунення діастазу 2 категорія складності | 35000 |
| Герніопластика пахової грижі, 1 категорія складності (без вартості сітки) | 25000 |
| Герніопластика пахової грижі, 2 категорія складності (без вартості сітки) | 30000 |
| Герніопластика пахової грижі, 3 категорія складності (без вартості сітки) | 35000 |
| Герніопластика стегнової грижі, 1 категорія складності (без вартості сітки) | 25000 |
| Герніопластика стегнової грижі, 2 категорія складності(без вартості сітки) | 30000 |
| Герніопластика пупочної грижі, 1 категорії складності (без вартості сітки) | 25000 |
| Герніопластика пупочної грижі, 2 категорії складності (без вартості сітки) | 30000 |
| Герніопластика пупочної грижі, 3 категорії складності (без вартості сітки) | 35000 |
| Діагностична лапароскопія | 20000 |
| Біопсія пункційна щитоподібної залози під контролем УЗД | 2000 |
14Пластична хірургія обличчя
| Видалення грудок Біша 1 ст. складності | 22000 |
| Видалення грудок Біша 2 ст. складності | 28000 |
| Ринопластика 1 ст. складності | 140000 |
| Ринопластика 2 ст. складності | 160000 |
| Ринопластика 3 ст. складності | 180000 |
| Септопластика 1 ст. складності | 25000 |
| Септопластика 2 ст. складності | 35000 |
| Септопластика 3 ст. складності | 40000 |
| Отопластика (1 сторона) 1 ст. складності | 17000 |
| Отопластика (1 сторона) 2 ст. складності | 19000 |
| Отопластика (1 сторона) 3 ст. складності | 22000 |
| Пластика мочки вуха (1 сторона) 1 ст. складності | 4000 |
| Пластика мочки вуха (1 сторона) 2 ст. складності | 6000 |
| Хейлопластика 1 ст. складності | 21000 |
| Хейлопластика 2 ст. складності | 27000 |
| Верхня блефаропластика 1 ст. складності | 41000 |
| Верхня блефаропластика 2 ст. складності | 55000 |
| Верхня блефаропластика 3 ст. складності | 65000 |
| Нижня блефаропластика 1 ст. складності | 48000 |
| Нижня блефаропластика 2 ст. складності | 59000 |
| Підтяжка чола | 35000 |
| Підтяжка обличчя одна третина | 54000 |
| Підтяжка обличчя дві третини 1 ст. складності | 85000 |
| Підтяжка обличчя дві третини 2 ст. складності | 120000 |
| Кругова підтяжка обличчя 1 ст. складності | 140000 |
| Кругова підтяжка обличчя шиї 2 ст. складності | 170000 |
| Підтяжка шиї | 35000 |
| Пластика підборіддя (ментопластика) 1 ст. складності | 35000 |
| Пластика підборіддя (ментопластика) 2 ст. складності | 45000 |
| Пластика підборіддя (ментопластика) 3 ст. складності | 55000 |
| Ліпосакція підборіддя | 18000 |
| Ліпосакція обличчя 1 зона | 14000 |
| Ліпофілінг обличчя 1 зона | 14000 |
15Пластична хірургія тіла
| Периареолярна підтяжка молочної залози 1 ст. складності | 35000 |
| Периареолярна підтяжка молочної залози 2 ст. складності | 45000 |
| Вертикальна підтяжка молочної залози 1 ст. складності | 65000 |
| Вертикальна підтяжка молочної залози 2 ст. складності | 85000 |
| Вертикальна підтяжка молочної залози 3 ст. складності | 120000 |
| Ендопротезування молочної залози | 90000 |
| Корекція асиметрії молочної залози | 45000 |
| Усунення тубулярності молочної залози | 55000 |
| Корекція ареоли та соска 1 сторона | 20000 |
| Видалення імплантів молочної залози | 50000 |
| Редукція (зменшення) молочної залози 1 ст. складності | 120000 |
| Редукція (зменшення) молочної залози 2 ст. складності | 160000 |
| Корекція гінекомастії 1 сторона | 23000 |
| Абдомінопластика міні | 80000 |
| Абдомінопластика 1 ст. складності | 130000 |
| Абдомінопластика 2 ст. складності | 150000 |
| Абдомінопластика 3 ст. складності | 180000 |
| Ліпосакція живота I ступінь | 40000 |
| Ліпосакція живота II ступінь | 60000 |
| Ліпосакція живота III ступінь | 80000 |
| Ліпосакція боків I ступінь | 35000 |
| Ліпосакція боків II ступінь | 65000 |
| Ліпосакція спини (нижня частина) | 38000 |
| Ліпосакція спини (верхня частина) | 35000 |
| Ліпосакція рук I ступінь | 45000 |
| Ліпосакція рук II ступінь | 60000 |
| Ліпосакція стегон I ступінь | 90000 |
| Ліпосакція стегон II ступінь | 120000 |
| Ліпофіліфнг тіла 1 зона | 40000 |
| Ліпомоделювання 1 ст. складності | 55000 |
| Підтяжка стегон | 55000 |
| Брахіопластика (підтяжка рук) | 90000 |
| Лабіопластика 1 ст. складності | 19000 |
| Лабіопластика 2 ст. складності | 25000 |
| Контурна пластика статевих губ філером (без вартості препарату) | 6000 |
16Перебування
| Палата тимчасового перебування хворого з харчуванням | 5000 |
| Палата тимчасового перебування хворого до 3 годин без харчування | 1000 |
| Палата тимчасового перебування хворого до 6 годин без харчування | 2500 |
| Перебування в умовах денного стаціонара 1 година | 450 |
17Сестринські маніпуляції
| Забір венозної та капілярної крові | 100 |
| Забір біологічного матеріалу | 150 |
| Внутрішньовенна крапельна інфузія (без вартості медикаментів) | 450 |
| Внутрішньовенна ін'єкція | 150 |
| Внутрішньошкірна алергічна проба (без вартості медикаментів) | 250 |
| Внутрішньом'язова ін'єкція | 100 |
| Підшкірна ін'єкція | 80 |
| Зняття ЕКГ | 350 |




