Прайс
01Консультації
Первинна консультація сімейного лікаря | 550 |
Повторна консультація сімейного лікаря | 450 |
Консультація КМН лікаря акушера-гінеколога, вища категорія | 850 |
Первинна консультація лікаря акушера-гінеколога | 550 |
Повторна консультація лікаря-акушера-гінеколога | 450 |
Первинна консультация лікаря гінеколога-репродуктолога | 550 |
Повторна консультация лікаря гінеколога-репродуктолога | 450 |
Первинна консультація гінеколога-ендокринолога | 550 |
Повторна консультація гінеколога-ендокринолога | 450 |
Первинна консультація лікаря-мамолога | 550 |
Повторна консультація лікаря-мамолога | 450 |
Первинна консультація лікаря-онколога | 550 |
Повторна консультація лікаря-онколога | 450 |
Первинна консультація лікаря-проктолога | 550 |
Повторна консультація лікаря-проктолога | 450 |
Первинна консультація лікаря-невролога 1 категорія | 550 |
Первинна консультація лікаря-невролога 2 категорія | 1100 |
Повторна консультація лікаря-невролога | 450 |
Первинна консультація лікаря-хірурга | 550 |
Повторна консультація лікаря-хірурга | 450 |
Первинна консультація лікаря-уролога | 550 |
Повторна консультація лікаря-уролога | 450 |
Консультація уролога-андролога | 800 |
Первинна консультація ЛОР | 550 |
Повторна консультація ЛОР | 450 |
Первинна консультація лікаря-кардіолога | 550 |
Повторна консультація лікаря-кардіолга | 450 |
Первинна консультація лікаря ортопеда-травматолога | 550 |
Повторна консультація лікаря ортопеда-травматолога | 450 |
Первинна консультація лікаря-судинного хірурга | 550 |
Повторна консультація лікаря-судинного хірурга | 450 |
Первинна консультація лікаря-пластичного хірурга | 500 |
Первинна консультація лікаря-ендокринолога | 550 |
Первинна консультація лікаря інфекціоніста | 600 |
Первинна консультація лікаря генетика | 1000 |
Консультація англомовного лікаря акушера-гінеколога | 800 |
Консультація лікаря-сексолога | 1000 |
02УЗД
УЗД дослідження щитовидної залози | 400 |
УЗД слинних залоз | 250 |
УЗД судин шиї та голови | 1000 |
УЗД дослідження легень | 700 |
УЗД дослідження молочних залоз | 500 |
УЗД м`яких тканин | 350 |
УЗД дослідження новоутворення м̛'яких тканин + доплерометрія | 300 |
УЗД дослідження органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 650 |
УЗД дослідження органів черевної порожнини та нирок (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка, нирки) | 850 |
УЗД дослідження органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) та щитовидної залози | 850 |
УЗД плевральних синусів | 250 |
УЗД дослідження нирок | 300 |
УЗД дослідження сечовидільної системи (нирки, сечовий міхур, залишкова сеча) | 500 |
УЗД дослідження сечового міхура з визначенням об' єму залишкової сечі | 400 |
УЗД дослідження сечостатевої системи чоловіків (нирки,сечовий міхур, передміхурова залоза) | 700 |
УЗД дослідження передміхурової залози трансабдомінально | 550 |
УЗД дослідження передміхурової залози трансректально (ТРУЗД) | 650 |
УЗД дослідження органів калитки | 500 |
УЗД дослідження органів калитки + доплер | 600 |
УЗД дослідження органів малого тазу інтравагінально (ТВУЗД) | 500 |
Фолікулометрія моніторинг овуляції ( 4 обстеження) | 1000 |
Ультразвукове дослідження при вагітності І триместр (Один плід) | 650 |
Ультразвукове дослідження при вагітності І триместр (Багатоплідна вагітність) | 850 |
Ультразвукове дослідження при вагітності ІІ-ІІІ триместр (Один плід) | 700 |
Ультразвукове дослідження при вагітності ІІ-ІІІ триместр (Багатоплідна вагітність) | 850 |
Біофізичний профіль плоду | 600 |
Доплерометрія судин нижніх кінцівок | 650 |
УЗД дослідження колінних суглобів | 650 |
УЗД дослідження кульшових суглобів | 650 |
УЗД дослідження плечових суглобів | 650 |
УЗД лімфатичних вузлів (шийна група, підпахвина, пахові, підколінні) | 600 |
03Гінекологія
Пакет "Експрес" зі знижкою 10% | 1305 |
Пакет "Профілактика 30+" зі знижкою 10% | 2826 |
Пакет "Інфекційний скринінг 1" зі знижкою 10% | 3060 |
Пакет "Інфекційний скринінг 2" зі знижкою 10% | 3456 |
Пакет "Профілактика 45+" зі знижкою 10% | 4536 |
Пакет "Діагностика гіперандрогенії" зі знижкою 10% | 3285 |
Пакет "Сексуальне здоров'я" зі знижкою 10% | 1836 |
Пакет "Майбутнє батьківство для жінок" зі знижкою 10% | 5292 |
Ванночки вагінальні одна процедура (з врахуванням вартості розчину) | 250 |
Кольпоскопія | 400 |
Лікування ерозії, дисплазії шийки матки радіохвильовим методом | 3000 |
Лікування ерозії, дисплазії шийки матки лазером | 4200 |
Лікування ерозії, дисплазії шийки матки лазером з використанням плазми | 6000 |
Видалення поліпа шийки матки радіохвильовим методом | 2500 |
Інсталяція сечового міхура та уретри у жінок | 100 |
Ін'єкція в шийку матки | 100 |
Конізація шийки матки радіохвильовим методом (без вартості знеболення) | 4000 |
Лікувальні ін'єкції в бокові склепіння піхви (1 ін'єкція) | 100 |
Лікування кісти шийки матки (Наботова кіста) | 2100 |
Постановка ВМС (без вартості спіралі) | 1100 |
Тампони вагінальні одна процедура (без вартості препаратів) | 200 |
Видалення внутрішньоматкової спіралі (не ускладнене) | 800 |
Хірургічна дефлорація (без вартості медикаментів) | 1470 |
Цервікометрія | 350 |
Біопсія шийки матки (радіохвильова) | 1000 |
Радіохвильова коагуляція шийки матки | 1950 |
Видалення внутрішньоматкових контрацептивів з вишкрібанням стінок порожнини матки (без вартості знеболення) | 3500 |
Біоревіталізація препаратом гіалуронової кислоти без вартості препарату | 5500 |
Реконструктивне моделювання філером гіалуронової кислоти без вартості препарату | 6500 |
Накладання вторинних швів | 4500 |
Розтин абсцесу бартолінієвої залози (марсупіалізація) | 3200 |
Розтин фурункула зовнішніх статевих органів | 3000 |
Видалення папілом зовнішніх статевих органів 1 категорія складності | 2800 |
Видалення папілом зовнішніх статевих органів 2 категорія складності | 4500 |
Хірургічна дефлорація | 2600 |
Лазерна дефлорація | 3500 |
Гіменопластика (відновлення дівочої пліви) | 6000 |
Діагностична гістероскопія | 6500 |
Гістерорезектоскопія, поліпектомія 1 категорія складності | 8000 |
Гістерорезектоскопія, поліпектомія 2 категорія складності | 9000 |
Гістерорезектоскопія, поліпектомія 3 категорія складності | 11000 |
Гістерорезектоскопія, міомектомія 1 категорія складності | 9000 |
Гістерорезектоскопія, міомектомія 2 категорія складності | 12000 |
Гістерорезектоскопія, міомектомія 3 категорія складності | 15000 |
Гістерорезектоскопія, розтин внутрішньоматкових синехій | 8500 |
Гістерорезектоскопія, розтин внутрішньоматкової перетинки | 9000 |
Гістерорезектоскопія, резекція, абляція ендометрію | 8500 |
Лапароскопія лікувально-діагностична 1 категорія складності | 8000 |
Лікувальна лапароскопія 1 категорія складності | 11000 |
Лікувальна лапароскопія 2 категорія складності | 14000 |
Лікувальна лапароскопія 3 категорія складності | 18000 |
Лікувальна лапароскопія 4 категорія складності | 25000 |
Енуклеація міоматозного вузла | 4000 |
Аспірація ендометрію (пайпель-біопсія), без вартості ПГД | 1200 |
Пластика зовнішього отвору уретри | 12500 |
Реконструктивна операція на шийці матки 1 категорія складності | 4500 |
Реконструктивна операція на шийці матки 2 категорія складності | 9000 |
Реконструктивна операція на шийці матки 3 категорія складності | 12000 |
Реконструкція великих статевих губ | 14000 |
Хірургічна реконструкція задньої стінки піхви 1 категорія складності | 10000 |
Хірургічна реконструкція задньої стінки піхви 2 категорія складності | 12000 |
Хірургічна реконструкція задньої стінки піхви 3 категорія складності | 15000 |
Хірургічна реконструкція передньої стінки піхви 1 категорія складності | 11000 |
Хірургічна реконструкція передньої стінки піхви 1 категорія складності | 13000 |
Хірургічна реконструкція передньої стінки піхви 1 категорія складності | 16000 |
Реконструктивна операція ректоцеле та леваторопластика | 10500 |
Реконструктивна операція рубцово-зміненої промежини без леваторопластики | 11000 |
Реконструктивна операція рубцової деформації вульви | 19000 |
Реконструктивна операція цистоцеле (без вартості імпланту) | 8000 |
Хірургічна реконструкція тазового дна | 37000 |
04Естетична гінекологія
Плазмотерапія вульви 1 процедура (зі знеболенням) | 3000 |
Лазерне лікування вульво-вагінального старіння | 4500 |
Лазерне лікування нетримання сечі | 4300 |
Лазерне фракційне відбілювання промежини | 3600 |
Фракційне відбілювання інтимних зон | 1800 |
Лазерне лікування вагінальної атрофії | 3000 |
Лазерне лікування післяпологових рубців до 5 см | 2500 |
Лазерне лікування післяпологових рубців до 10 см | 3500 |
Лазерне лікування післяпологових рубців понад 10 см | 4000 |
Лазерне шліфування розтяжок 10*10 см | 4000 |
Лазерне лікування вікових змін слизової оболонки | 4000 |
Лазерне лікування опущення піхви та матки | 4500 |
Лазерна корекція малих статевих губ | 20000 |
Лазерна корекція малих статевих губ та капюшона клітора | 25000 |
Лазерне висічення перегородки незайманої пліви | 6000 |
Лазерна передня пластика піхви | 17000 |
Лазерна перинеопластика (пластика промежини) | 15000 |
Лазерна передня пластика піхви з пластикою цистоцеле | 23000 |
Лазерна задня пластика піхви | 17000 |
Лазерна пластика капюшона клітора | 6000 |
Лазерна пластика задньої спайки піхви | 6000 |
Лазерна репозиція клітора | 8000 |
05Акушерство
Пакет ведення вагітності "Комфорт" | 25000 |
Пакет ведення вагітності "Двійня" | 32700 |
Пакет ведення вагітності "Преміум" | 42000 |
06Проктологія
Первинна консультація лікаря-проктолога | 550 |
Вторинна консультація лікаря-проктолога | 450 |
Аноскопія | 300 |
Лікування анальної тріщини (радіохвильовим, лазерним, хірургічним) без вартості знеболення | від 6000 |
Розтин і дренування абсцесу епітеліального куприкового ходу (без вартості анестезії) | від 5000 |
Висічення гострокінцевих кондилом методом діатермокоагуляції під місцевою анестезією І категорії складності | 700 |
Висічення гострокінцевих кондилом методом діатермокоагуляції під місцевою анестезією ІI категорії складності | 2000 |
Висічення гострокінцевих кондилом методом діатермокоагуляції під місцевою анестезією ІII категорії складності | 5500 |
Латексне лігування гемороїдального вузла | від 1600 |
Тромбектомія зовнішніх гемороїдальних вузлів | 5300 |
Видалення чужорідного тіла з прямої кишки | 3000 |
Видалення поліпа прямої кишки до 1.5 см при ректоскопії | 3500 |
Висічення інтрасфінктерного параректального свища (без вартості анестезії) | 6500 |
Лікування парапроктиту І категорії складності (без вартості знеболення) | 5000 |
Лікування парапроктиту ІІ категорії складності (з висіченням внутрішнього отвору) без вартості знеболення | 8000 |
Видалення бахромки (без вартості знеболення) | 2500 |
Висічення епітеліальних куприкових ходів І категорії складності | 8000 |
Висічення епітеліальних куприкових ходів ІІ категорії складності | 12000 |
Висічення епітеліальних куприкових ходів ІІІ категорії складності | 15000 |
Комплексне видалення гемороїдальних вузлів хірургічним методом (без вартості знеболення) | 12000 |
Комплексне видалення гемороїдальних вузлів радіохвильовим методом (без вартості знеболення) | 15500 |
Комплексне видалення гемороїдальних вузлів лазером (без вартості знеболення) | 17700 |
Комплексне видалення гемороїдальних вузлів з застосуванням Ligasure (без вартості знеболення) | 19000 |
Висічення інтрасфінктерної параректальної нориці (без вартості анестезії) | 6500 |
Висічення транссфінктерної параректальної нориці (без вартості анестезії) | 9000 |
Висічення екстрасфінктерної параректальної нориці (без вартості анестезії) | 12000 |
Видалення доброякісної пухлини прямої кишки (без вартості знеболення) | від 5000 |
Гемороїдопексія за Лонго | 19000 |
Лікування стріктури анального каналу (пластика анального каналу) без вартості знеболення | 9000 |
07Загальна хірургія
Первинна обробка рани | 300 |
Вторинна хірургічна обробка рани | 200 |
Санація рани | 250 |
Накладання бинтової пов'язки | 250 |
Перев'язка хірургічна | 350 |
Висічення післяопераційних рубців (до 5 см) | 5000 |
Висічення післяопераційних рубців (до 10 см) | 12000 |
Висічення післяопераційних рубців (до 15 см) | 18000 |
Дренування поверхневих абсцесів, гематом | 900 |
Накладання швів | 250 |
Зняття швів | 250 |
Накладення косметичного шва (1 см) | 250 |
Розтин поверхневих флегмон, абсцесів, фурункула | 1500 |
Розтин панарицію, гнійного гідрадениту | 1000 |
Хірургічне видалення новоутворень шкіри 1 категорія складності | 600 |
Хірургічне видалення новоутворень шкіри 2 категорія складності | 900 |
Хірургічне видалення новоутворень шкіри 3 категорія складності | 1500 |
Видалення атероми 1 ст. складності | 1500 |
Видалення атероми 2 ст. складності | 2500 |
Видалення атероми 3 ст. складності | 3500 |
Видалення ліпоми 1 ст. складності | 1500 |
Видалення ліпоми 2 ст. складності | 2500 |
Видалення ліпоми 3 ст. складності | 3500 |
Видалення гігроми 1 ст. складності | 2000 |
Видалення гігроми 2 ст. складності | 3500 |
Видалення гігроми 3 ст. складності | 5500 |
Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 1 категорія складності | 600 |
Видалення чужорідного тіла м'яких тканин 2 категорія складності | 1400 |
Хірургічне видалення папілом або інших утворень обличчя під місцевою анестезією, 1 категорія складності | 3500 |
Хірургічне видалення папілом або інших утворень обличчя під місцевою анестезією, 2 категорія складності | 4500 |
Хірургічне видалення папілом або інших утворень обличчя під місцевою анестезією, 3 категорія складності | 6500 |
Мала операція під місцевою анестезією 1 категорія складності | 1100 |
Мала операція під місцевою анестезією 2 категорія складності | 1400 |
Оперативне видалення врослого нігтя, пароніхії, панарицію, піднігтьової гематоми 1 категорії складності | 950 |
Оперативне видалення врослого нігтя, пароніхії, панарицію, піднігтьової гематоми 2 категорії складності | 1500 |
Оперативне видалення врослого нігтя, пароніхії, панарицію, піднігтьової гематоми 3 категорії складності | 2500 |
Видалення нігтьової пластини | 900 |
Розтин (дренування) абсцесу м'яких тканин (глибоких) | 4500 |
Апендектомія (лапароскопічним чи класичним методом) 1 категорія складності | 12000 |
Апендектомія (лапароскопічним чи класичним методом) 2 категорія складності | 15000 |
Апендектомія з дренуванням (лапароскопічним чи класичним методом) | 18000 |
Холецистектомія (лапароскопічним чи класичним методом) 1 категорія складності | 12000 |
Холецистектомія (лапароскопічним чи класичним методом) 2 категорія складності | 15000 |
Холецистектомія (лапароскопічним чи класичним методом) 3 категорія складності | 18000 |
Зовнішнє дренування холедоха | 1600 |
Розтин (дренування) абсцесу черевної порожнини | 14000 |
Операція з усунення перитоніту | 14500 |
Операція з усунення спайкової хвороби 1 категорія складності | 11000 |
Операція з усунення спайкової хвороби 2 категорія складності | 14000 |
Зупинка внутрішньочеревної кровотечі | 28000 |
Санація черевної порожнини 1 категорія складності | 3000 |
Санація черевної порожнини 2 категорія складності | 5000 |
Розтин спайкового процессу (лапароскопічно) | 9000 |
Резекція защемленого сальника (етап операції) | 3100 |
Усунення діастазу 1 категорія складності | 18000 |
Усунення діастазу 2 категорія складності | 24000 |
Герніопластика пахової грижі, 1 категорія складності (без вартості сітки) | 11000 |
Герніопластика пахової грижі, 2 категорія складності (без вартості сітки) | 13000 |
Герніопластика пахової грижі, 3 категорія складності (без вартості сітки) | 15000 |
Герніопластика стегнової грижі, 1 категорія складності (без вартості сітки) | 11000 |
Герніопластика стегнової грижі, 2 категорія складності(без вартості сітки) | 13000 |
Герніопластика пупочної грижі, 1 категорії складності (без вартості сітки) | 13000 |
Герніопластика пупочної грижі, 2 категорії складності (без вартості сітки) | 15000 |
Герніопластика пупочної грижі, 3 категорії складності (без вартості сітки) | 18000 |
Дермопластика 1 категорії складності | 5500 |
Дермопластика 2 категорії складності | 9500 |
Дермопластика 3 категорії складності | 15500 |
Діагностична лапароскопія | 8000 |
Лапаротомія | 15500 |
Некректомія (видалення некротизованих тканин) 1 категорії складності | 600 |
Некректомія (видалення некротизованих тканин) 2 категорії складності | 900 |
Некректомія (видалення некротизованих тканин) 3 категорії складності | 1200 |
Операція Гартмана | 21000 |
Біопсія поверхнева | 500 |
Біопсія пункційна щитоподібної залози | 2000 |
Взяття сечі катетером | 100 |
08Мамологія
Консультація | 550 |
Масаж молочних залоз при лактостазі, 1 молочна залоза | 250 |
Пункція кісти молочної залози під контролем УЗД | 700 |
Видалення кісти молочної залози 1 категорія складності | 3000 |
Видалення кісти молочної залози 2 категорія складності | 4500 |
Видалення кісти молочної залози 3 категорія складності | 6500 |
Видалення фіброаденоми молочної залози 1 категорія складності | 5000 |
Видалення фіброаденоми молочної залози 2 категорія складності | 7000 |
Видалення фіброаденоми молочної залози 3 категорія складності | 8500 |
Квадрантектомія молочної залози з біопсією регіонарного лімфатичного вузла | 22000 |
Квадрантектомія молочної залози з пластикою місцевими тканинами | 21000 |
Квадрантектомія с лімфодисекцією | 25000 |
Видалення пухлини молочної залози 1 категорія складності | 25000 |
Видалення пухлини молочної залози 2 категорія складності | 35000 |
Мастектомія 1 категорія складності | 25000 |
Мастектомія 2 категорія складності | 35000 |
Мастектомія з лімфодисекцією 1 категорія складності | 45000 |
Мастектомія з лімфодисекцією 2 категорія складності | 65000 |
Реконструкція молочної залози після радикальної мастектомії - видалення експандера, встановлення імпланту 2 етап, без вартості імпланту | 60000 |
Радикальна підшкірна мастектомія з одномоментною реконструкцією однієї молочної залози з використанням імпланту (без вартості імпланту) | 45000 |
Радикальна підшкірна мастектомія з одномоментною реконструкцією правої і лівої молочної залози з використанням імпланту (без вартості імпланту) | 75000 |
Реконструкція молочної залози з використанням експандера з послідуючим встановленням імпланту 1 етап | 15000 |
Лампектомія молочної залози 1 категорія складності | 15000 |
Лампектомія молочної залози 2 категорія складності | 25000 |
Лампектомія молочної залози 3 категорія складності | 35000 |
Білатеральна лампектомія | 12000 |
09Судинна хірургія
Мініфлебектомія 1 ст. важкості | 8800 |
Мініфлебектомія 2 ст. важкості | 12000 |
Мініфлебектомія 3 ст. важкості | 15000 |
ЕВЛК (ендовазальна лазерна коагуляція) 1 ст. важкості | 12600 |
ЕВЛК (ендовазальна лазерна коагуляція) 2 ст. важкості | 15300 |
ЕВЛК (ендовазальна лазерна коагуляція) 3 ст. важкості | 17500 |
Флебектомія 1 ст. важкості | 15200 |
Флебектомія 2 ст. важкості | 17000 |
Флебектомія 3 ст. важкості | 19000 |
Склерооблітерація 1 ст. важкості | 11600 |
Слерооблітерація 2 ст. важкості | 13500 |
Склерооблітерація 3 ст. важкості | 15000 |
Склерозування 1 зона до 5 см | 2100 |
10Урологія
Первинна консультація лікаря-уролога | 550 |
Повторна консультація лікаря-уролога | 450 |
Консультація уролога-андролога | 800 |
Пальпаторне дослідження передміхурової залози | 100 |
Масаж передміхурової залози | 350 |
Взяття секрету передміхурової залози (з попереднім масажем простати) | 200 |
Інстилляція лікувальніх засобів | 200 |
Вправлення п/фімозу | 150 |
Катетеризація сечового міхура | 590 |
Взяття сечі катетером | 100 |
Операція Бергамана при гідроцеле (водянка яєчок) | 10000 |
Операція Мармара при варикоцеле | 11000 |
Лапароскопічна операція при варикоцеле | 14000 |
Циркумцизія з використанням лазера (обрізання крайньої плоті) | 11000 |
11Пластична хірургія обличчя
Видалення грудок Біша 1 ст. складності | 14000 |
Видалення грудок Біша 2 ст. складності | 16000 |
Ринопластика 1 ст. складності | 80000 |
Ринопластика 2 ст. складності | 90000 |
Ринопластика 3 ст. складності | 105000 |
Септопластика 1 ст. складності | 18000 |
Септопластика 2 ст. складності | 24000 |
Септопластика 3 ст. складності | 32000 |
Отопластика (1 сторона) 1 ст. складності | 9000 |
Отопластика (1 сторона) 2 ст. складності | 13000 |
Отопластика (1 сторона) 3 ст. складності | 16000 |
Пластика мочки вуха (1 сторона) 1 ст. складності | 4000 |
Пластика мочки вуха (1 сторона) 2 ст. складності | 6000 |
Хейлопластика 1 ст. складності | 16000 |
Хейлопластика 2 ст. складності | 19000 |
Верхня блефоропластика 1 ст. складності | 22000 |
Верхня блефоропластика 2 ст. складності | 26000 |
Нижня блефоропластика 1 ст. складності | 26000 |
Нижня блефоропластика 2 ст. складності | 29000 |
Підтяжка чола | 35000 |
Підтяжка обличчя одна третина | 54000 |
Підтяжка обличчя дві третини 1 ст. складності | 85000 |
Підтяжка обличчя дві третини 2 ст. складності | 120000 |
Кругова підтяжка обличчя з підтяжкою шиї 1 ст. складності | 140000 |
Кругова підтяжка обличчя з підтяжкою шиї 2 ст. складності | 170000 |
Підтяжка шиї | 35000 |
Пластика підборіддя (ментопластика) 1 ст. складності | 25000 |
Пластика підборіддя (ментопластика) 2 ст. складності | 35000 |
Пластика підборіддя (ментопластика) 3 ст. складності | 55000 |
Ліпофілінг обличчя 1 зона | 14000 |
Пересадка волосся 1 графт | 27 |
12Пластична хірургія тіла
Периареолярна підтяжка молочної залози 1 ст. складності | 24000 |
Периареолярна підтяжка молочної залози 2 ст. складності | 35000 |
Вертикальна підтяжка молочної залози 1 ст. складності | 45000 |
Вертикальна підтяжка молочної залози 2 ст. складності | 65000 |
Вертикальна підтяжка молочної залози 3 ст. складності | 85000 |
Ендопротезування молочної залози | 70000 |
Корекція асиметрії молочної залози | 24000 |
Усунення тубулярності молочної залози | 35000 |
Корекція ареоли та соска 1 сторона | 14000 |
Видалення імплантів молочної залози | 40000 |
Редукція (зменшення) молочної залози 1 ст. складності | 120000 |
Редукція (зменшення) молочної залози 2 ст. складності | 160000 |
Корекція гінекомастії | 18000 |
Абдомінопластика міні | 54000 |
Абдомінопластика 1 ст. складності | 75000 |
Абдомінопластика 2 ст. складності | 120000 |
Абдомінопластика 3 ст. складності | 140000 |
Ліпосакція 1 зона | 8000 |
Ліпофіліфнг тіла 1 зона | 11000 |
Ліпомоделювання 1 ст. складності | 25000 |
Підтяжка стегон | 55000 |
Брахіопластика (підтяжка рук) | 42000 |
Лабіопластика 1 ст. складності | 13500 |
Лабіопластика 2 ст. складності | 17000 |
Контурна пластика статевих губ філером | 15000 |
13Перебування
Палата тимчасового перебування хворого з харчуванням | 3000 |
Палата тимчасового перебування хворого до 4 годин без харчування | 1500 |
Перебування в умовах денного стаціонара 1 година | 200 |
14Анестезіологічний супровід
Ендотрахіальний наркоз тривалістю до 60 хвилин | 4000 |
Ендотрахіальний наркоз тривалістю від 60 до 120 хвилин | 6000 |
Ендотрахіальний наркоз тривалістю від 120 до 180 хвилин | 8000 |
Ендотрахіальний наркоз тривалістю від 180 до 240 хвилин | 10000 |
Ендотрахіальний наркоз тривалістю від 240 до 300 хвилин | 12000 |
Внутрішньовенний наркоз тривалістю до 30 хвилин | 3000 |
Внутрішньовенний наркоз тривалістю від 30 до 60 хвилин | 5000 |
Спинальна анестезія тривалістю до 90 хвилин | 3000 |
Спинальна анестезія тривалістю до 150 хвилин | 5000 |
Спинальна анестезія з внутрішньовенною седацією до 90 хв | 4000 |
Спинальна анестезія з внутрішньовенною седацією від 90 до 150 хв | 5000 |
Епідуральна анестезія тривалістю до 60 хвилин | 2500 |
Епідуральна анестезія тривалістю від 60 до 120 хвилин | 4500 |
Седація 60 хвилин | 3000 |
Сакральна анестезія | 2500 |
Місцеве знеболення для оперативних втручань та маніпуляцій 1 категорія | 600 |
Місцеве знеболення для оперативних втручань 2 категорія | 900 |
Місцеве знеболення для оперативних втручань 3 категорія | 1300 |
Місцеве знеболення для оперативних втручань 4 категорія | 2000 |
15Сестринські маніпуляції
Забір венозної та капілярної крові | 50 |
Внутрішньовенна крапельна інфузія (без вартості медикаментів) | 380 |
Внутрішньовенна ін'єкція | 80 |
Внутрішньошкірна алергічна проба (без вартості медикаментів) | 250 |
Внутрішньом'язова ін'єкція | 55 |
Підшкірна ін'єкція | 55 |
Зняття ЕКГ | 250 |